| インチ | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 66.0 | 67.5 | 72.0 | 76.5 | 82.5 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 | 103.5 |
| ヒップ | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 119.0 | 123.0 | 127.5 | 132.0 | 136.0 |
| わたり幅 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 35.5 |
| 股上 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
| 股下 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 |
| 裾幅 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 |
両膝内側にはエンジンやエキパイからの熱に耐え、摩擦にも強い本革を採用。