| サイズ | YXXS/110 | YXS/120 | YS/130 | YM/140 | YL/150 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 51.0 | 53.0 | 58.0 | 60.0 | 66.0 |
| ヒップ | 70.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | 89.0 |
| わたり幅 | 19.0 | 20.0 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 股上 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
| 股下 | 40.5 | 42.5 | 47.0 | 52.0 | 57.0 |
| 裾幅 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
両膝内側にはエンジンやエキパイからの熱に耐え、摩擦にも強い本革を採用。